 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
67  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
Tel |
หมายเหตุ |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 1. | C03D000801 | | Ok | 10 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านการอ่าน | | นางจุลัยรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 2. | T029873 | | Ok | 8 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวธนพร มณีเดชชัย | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 3. | C03D003071 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 6 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ไม่ผ่าน | | 1 | | นายประภักดิ์ หงษ์ศรีลา | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 4. | C03D001296 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | -1- | ไม่ผ่าน | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | ภาวนา ผ่องญาติ | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 5. | T030243 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | มัทรียา กลินเมือง | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 6. | C03D000927 | | Ok | 8 | 9 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านการอ่าน | | นางลักขณา ศรีสุภาลักษณ์ | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 7. | C03D002504 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาววิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 8. | T029162 | | ส่งงาน | 8 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสุภัทรา พุ่มเข็ม | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 9. | T029580 | ส่งงานแล้ว | Ok | 3 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | 1 | | นายเกชา โชระเวก | ครู | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 10. | C03D011392 | | Ok | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวปรีดาภรณ์ ปรางเทศ | | | |
อนุบาลสุพรรณบุรี | 11. | T029214 | | ส่งงาน | 10 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านการอ่าน | | นายอัครวัฒณ์ วชิรประเวศน์ | ครูผู้ช่วย | | |
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | 12. | C03D003123 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 4 | 5 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ไม่ผ่าน | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางวัฒนา เพ็งคล้าย | ครู | | |
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | 13. | T024489 | ส่งงานแล้ว | Ok | 5 | 5 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่าน | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางศันสนีย์ พานทอง | ครู | | |
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 14. | C03D003753 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 7 | ส่งครบ รอตรวจ | | ไม่ผ่าน | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวสุทธิวรรณ ควรประดิษฐ์ | ครู | | |
วัดแก้ว | 15. | C03D000405 | | ส่งงาน | 9 | 9 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | ศิริพร สุทํโพธิ์ | ครู | | |
วัดแก้ว | 16. | C03D015801 | | ส่งงาน | 10 | -??- | -???- | | รอการประเมินผล | | 1 | | นายศรายุทธ แก้วดี | | | |
สุพรรณภูมิ | 17. | T050077 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวกนกรัศม์ เพ็ชร์พันธุ์ | ครู | | |
สุพรรณภูมิ | 18. | T032612 | | Ok | -?- | -??- | -???- | | รอ | | | | นางญดาภรณ์ นาคโหน | ครู | | |
สุพรรณภูมิ | 19. | C03D013188 | | ส่งงาน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -???- | | รอ | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวธารารัตน์ ฉิมวัย | | | |
สุพรรณภูมิ | 20. | T064283 | ส่งงานแล้ว | Ok | 4 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | | รอการประเมินผล | | 1 | | นางสาวรัชนก ก่อดิษฐ | ครู | | |
สุพรรณภูมิ | 21. | T030005 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสาวกชรัต คูหามณีโชติ | ครู | | |
สุพรรณภูมิ | 22. | T049455 | | Ok | 10 | 9 | -???- | | รอการประเมินผล | | 1 | | นางสาวกนกพร ปุณกะบุตร | ครูผู้ช่วย | | |
สุพรรณภูมิ | 23. | T030145 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | 1 | | นางประนอม เจริญผล | ครู | | |
วัดวังกุ่ม | 24. | C03D015809 | | ส่งงาน | 6 | 8 | -???- | | รอการประเมินผล | | 1 | | นายเกษม เหมกุล | | | |
วัดพิหารแดง | 25. | T032297 | | Ok | 7 | 7 | -???- | | ไม่ผ่าน | | 1 | | นางสาวขนิษฐา ศูนย์สิทธิ์ | ครูผู้ช่วย | | |
วัดประชุมชน | 26. | T045373 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นายณรงค์เกียรติ กุลกะดี | ครู | | |
วัดประชุมชน | 27. | T045514 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 4 | 5 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ไม่ผ่าน | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นายธีรวัต เตี้ยทอง | ครู | | |
วัดสวนแตง | 28. | C03D001901 | | Ok | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวกานต์รุจิสา ภากรคุณากร | ครู | | |
วัดสวนแตง | 29. | C03D001895 | | Ok | 8 | 9 | -???- | 3 | (Error Task ไม่ครบ ?) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายจตุพร สาโรจน์ | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 30. | T039352 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านการอ่าน | | นายธีรภัทร สุวรรณพานิช | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 31. | C03D005367 | | ส่งงาน | 4 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายเกียรติศักดิ์ คำแจ่ม | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 32. | C03D000249 | | Ok | 6 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสางนิพาภรณ์ นนท์ช้าง | ครูผู้ช่วย | | |
บ้านท่าเสด็จ | 33. | C03D001996 | | Ok | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวปรารถนา รัตนวิเชียร | ครู | | |
บ้านท่าเสด็จ | 34. | C03D002795 | | Ok | 9 | 9 | -???- | 3 | (Error Task ไม่ครบ ?) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางพรทิพย์ สมใจเพ็ง | ครู | | |
บ้านท่าเสด็จ | 35. | T016055 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 2 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายยงยุทธ ทองสุข | ครู | | |
บ้านท่าเสด็จ | 36. | C03D000772 | | Ok | 9 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายรณพงษ์ เขียวหวาน | ครู | | |
บ้านท่าเสด็จ | 37. | C03D000740 | | Ok | 10 | 8 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายวัลลภ ตุ้มสกุล | ครู | | |
บ้านหนองบอน | 38. | T068289 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวศศิประภา กิ่งรัตน์ | ครู | | |
วัดจำปี | 39. | T063949 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | | รอการประเมินผล | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาววิไลย์วรรณ เกษหอม | ครู | | |
วัดสามทอง | 40. | C03D000698 | | Ok | 7 | 8 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวพัชรี พลเสน | ครู | | |
วัดหนองโสน | 41. | T016095 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาว จีราพร มีเจริญสุข | ครู | | |
วัดหนองโสน | 42. | T032982 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวปียาพร บูชา | ครู | | |
วัดหนองโสน | 43. | T032823 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาววิจิตรา ทองใหม่ | ครู | | |
วัดลำบัว | 44. | T056429 | | ส่งงาน | 2 | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาววาสนา เปรมปรี | ครู | | |
วัดลำบัว | 45. | T056595 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวสุพิชฌาย์ สังข์พิชัย | ครู | | |
วัดลำบัว | 46. | T057501 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวสุภาวรรณ ทองสะอาด | ครู | | |
วัดลำบัว | 47. | T054755 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวโสรยา ออเพชร | ครู | | |
วัดโพธิ์ศรี | 48. | C03D005434 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวนันทวรรณ เกตุสุวรรณ | ครู | | |
วัดโพธิ์ศรี | 49. | T077910 | | ส่งงาน | 8 | 8 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวหทัยวรัทย์ ศิรินันทวิทยา | ครู | | |
วัดลานคา | 50. | C03D005186 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายพิภพ หอมสุวรรณ | ครู | | |
วัดลานคา | 51. | C03D001447 | | ส่งงาน | 9 | 9 | -???- | 3 | (Error Task ไม่ครบ ?) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นายสุวิบูลย์ น้ำพุดำรงเกียรติ | ครู | | |
วัดโพธิ์ตะควน | 52. | C03D004747 | | Ok | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวสุทธิพร พันตัน | ครู | | |
วัดราษฎร์บำรุง | 53. | | | ส่งงาน | | | | นางศุภรดา อินทพันธ์ | | | |
วัดบึงคา | 54. | T052345 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายบงการ กันทะวงษ์ | ครู | | |
วัดทรงกระเทียม | 55. | C03D005782 | | ส่งงาน | 4 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายณรงค์วิทย์ ประทีปทอง | | | |
วัดศุขเกษม | 56. | C03D000573 | | Ok | 1 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านการอ่าน | | นางชนธิชา บุญศรั | ครู | | |
วัดไผ่มุ้ง | 57. | C03D005740 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 7 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ไม่ผ่าน | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวพิมวิภา คุ้มสมบัติ | ครู | | |
วัดวังน้ำเย็น | 58. | T074785 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวบรรเจิด เทพณรงค์ | ครู | | |
วัดวังน้ำเย็น | 59. | C03D002947 | ส่งงานแล้ว | Ok | 4 | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายสุริยัน มาลา | ครู | | |
วัดดอนไข่เต่า | 60. | T038353 | | Ok | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายกฤษดา นราดิลก | ครู | | |
วัดดอนไข่เต่า | 61. | C03D014455 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางกัญณัฏฐ์ ลิ้มวิลัย | | | |
วัดดอนกระเบื้อง | 62. | C03D005485 | | ส่งงาน | 2 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวจงกลณี พิมพ์มีลาย | ครู | | |
วัดดอนกระเบื้อง | 63. | C03D005482 | | Ok | 2 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายสิงหวัฒน์ ผลจริต | ครูผู้ช่วย | | |
วัดดอนสุทธาวาส | 64. | C03D002636 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 6 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านการอ่าน | | นายภานุกูล ชาวเขาดิน | ครู | | |
บ้านคลองชะอม | 65. | C03D001488 | ส่งงานแล้ว | Ok | 4 | 7 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ไม่ผ่าน | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นายวรวุฒิ สมบูรณ์ดี | ครู | | |
วัดม่วงเจริญผล | 66. | C03D001718 | | Ok | 6 | 7 | -???- | 3 | ไม่ผ่าน | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางชิตชมัย ทองริด | ครู | | |
วัดป่าพระเจ้า | 67. | T028159 | | Ok | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายอุทัยราชันยย์ มาต้ลิง | ครู | | |
รอการประเมินผล = 21 คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 10 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = 3 คน Array
(
[0] => นายจตุพร สาโรจน์
[1] => นางพรทิพย์ สมใจเพ็ง
[2] => นายสุวิบูลย์ น้ำพุดำรงเกียรติ
)
ผ่านแล้ว = 13 คน ไม่ผ่าน = 10 คน
|