  | 
  
	  
	  
	  
	  รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
	 | 
  
  
  เงื่อนไขการผ่าน
  
	- Post-Test >= 8
 
	- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว      Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
 
	- Quality >= 2
   
   
   ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
  
  
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน  etc.
    
	 กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
  
  	- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
 
	- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
 
	- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
 
   
   | 
  
	| ลงทะเบียนแล้ว 
			  
			  11 	  คน
	 | 
	
  
      | สังกัด/โรงเรียน |       
	  ลำดับ | 
      เลขประจำตัว | 
      ส่ง(สพฐ.)= | 	  
	  
      =ส่ง(SPB_1) | 	  
      Pre-Test | 
      Post-Test | 
		  
	  
      Status 1 | 	
      Quality | 		  
      Status 1 | 	  
        | 	  
      Domain | 
      โดเมน | 
      Pre_Name_Surname | 
      Position | 
      Tel | 
      หมายเหตุ | 
    
	
	
| บ้านหนองสรวง | 1.  | D067400 | ส่งงานแล้ว | Ok | 3 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นายอาจหาญ ชาวปลายนา | ผู้อำนวยการสถานศึกษา |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 2.  | C03D000492 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางสาวณิชชา พลเสน | ครู |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 3.  | C03D000051 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางสาวทองหยิบ  เหมือนแก้ว | ครู |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 4.  | C03D000040 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นายธงชัย สุวรรณประทีป | ครู |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 5.  | C03D000500 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ครูด้านวิทยาศาสตร์ |  | นายธำรงค์ศักดิ์ ลาภวิบูลย์สุข | ครู |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 6.  | C03D000048 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางสาวผกามาศ ธเนศวาณิชย์ | ครู |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 7.  | C03D000485 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ครูด้านคณิตศาสตร์ |  | นางสาวมลทิชา สุขรักษ์ | ครู |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 8.  | C03D000471 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางสาวเบญจวรรณ บานชื่น | ครู |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 9.  | C03D000483 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ครูด้านการอ่าน |  | นางสาวดวงจันทร์  จาดทอง | ครูผู้ช่วย |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 10.  | C03D000208 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ครูด้านคณิตศาสตร์ |  | นางสาวตรีสุคนธ์ เกตุแก้ว | ครูผู้ช่วย |  |   | 
| บ้านหนองสรวง | 11.  | C03D003180 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ครูด้านการอ่าน |  | นางสาวสุวิชชา  พวงมาลี | ครูผู้ช่วย |  |   | 
| 
รอการประเมินผล =  คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 11 คนผ่าน ? แล้ว =  คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ =  คน          ผ่านแล้ว = 11 คน     ไม่ผ่าน =  คน
 |