 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
11  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
Tel |
หมายเหตุ |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 1. | D067445 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | ว่าที่ร้อยตรี สิรวิชญ์ ศิลป | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 2. | C03D001687 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางชญานัน ช้างโต | ครู | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 3. | C03D001438 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวชมภูนุช วังหิน | ครู | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 4. | C03D002085 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสาวนพัสลักษณ์ อิทธิชัยวัฒนา | ครู | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 5. | C03D002122 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายวชิระ มณีโรจน์ | ครู | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 6. | C03D001164 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นาวสาวสุธัญวิภา กลมกล่อม | ครู | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 7. | C03D001913 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 5 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวเกณิกา สุริวงษ์ | ครู | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 8. | C03D002119 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 5 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวเนตรนภา ยิ้มยวน | ครู | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 9. | C03D002123 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 1 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นายธีรเดช วงษ์ศรีเเก้ว | ครูผู้ช่วย | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 10. | C03D002045 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางพรจิรา บุญเลิศ | ครูผู้ช่วย | | |
วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 11. | C03D002175 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นายอภิวัฒน์ ยี่สุ่นแก้ว | ครู | | |
รอการประเมินผล = คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 11 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 11 คน ไม่ผ่าน = คน
|