 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
11  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
Tel |
หมายเหตุ |
วัดบ้านกร่าง | 1. | D036363 | ส่งงานแล้ว | Ok | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวฐิติมา โพธิ์พยัคฆ์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | | |
วัดบ้านกร่าง | 2. | T046319 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวกิรณา นูมหันต์ | ครู | | |
วัดบ้านกร่าง | 3. | T063282 | ส่งงานแล้ว | Ok | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวชำเลือง เทพวงษ์ | ครู | | |
วัดบ้านกร่าง | 4. | T048523 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสาวนารีรัตน์ ร่มโพธิ์ชี | ครู | | |
วัดบ้านกร่าง | 5. | T062843 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางพัชรินทร์ เจริญลาภตระกูล | ครู | | |
วัดบ้านกร่าง | 6. | T047185 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวมัทนีญา ศรีบุญเรือง | ครู | | |
วัดบ้านกร่าง | 7. | T052141 | ส่งงานแล้ว | Ok | 1 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวสุกันยา การะเวก | ครู | | |
วัดบ้านกร่าง | 8. | T045599 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวสุภมาส บุญสม | ครู | | |
วัดบ้านกร่าง | 9. | T041080 | ส่งงานแล้ว | Ok | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นาถยา แก้วเมฆ | ครูผู้ช่วย | | |
วัดบ้านกร่าง | 10. | T050354 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายวันเฉลิม คิ้วเที่ยง | ครูผู้ช่วย | | |
วัดบ้านกร่าง | 11. | C03D014440 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | | | นางสาวสุวนันท์ พึ่งจะคลี่ | | | |
รอการประเมินผล = คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 11 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 11 คน ไม่ผ่าน = คน
|