  | 
  
	  
	  
	  
	  รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
	 | 
  
  
  เงื่อนไขการผ่าน
  
	- Post-Test >= 8
 
	- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว      Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
 
	- Quality >= 2
   
   
   ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
  
  
  ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน  etc.
    
	 กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
  
  	- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
 
	- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
 
	- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
 
   
   | 
  
	| ลงทะเบียนแล้ว 
			  
			  10 	  คน
	 | 
	
  
      | สังกัด/โรงเรียน |       
	  ลำดับ | 
      เลขประจำตัว | 
      ส่ง(สพฐ.)= | 	  
	  
      =ส่ง(SPB_1) | 	  
      Pre-Test | 
      Post-Test | 
		  
	  
      Status 1 | 	
      Quality | 		  
      Status 1 | 	  
        | 	  
      Domain | 
      โดเมน | 
      Pre_Name_Surname | 
      Position | 
      Tel | 
      หมายเหตุ | 
    
	
	
| วัดโพธิ์ศรี | 1.  | D015813 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นายสมคิด  ประสานพิมพ์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 2.  | T078511 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางทัศพร นาคเขียว | ครู |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 3.  | T032870 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางทัศยา กุลณามาก | ครู |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 4.  | C03D005434 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม |  | ครูด้านวิทยาศาสตร์ |  | นางสาวนันทวรรณ เกตุสุวรรณ | ครู |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 5.  | T077852 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 2 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางสาวปวีณา พึ่งพิทยานนท์ | ครู |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 6.  | T017592 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ครูด้านการอ่าน |  | นายมงคล จันทร์รุ่ง | ครู |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 7.  | C03D005439 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 2 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางสาวศรีรุ้ง ศรีสุวรรณ | ครู |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 8.  | T077910 |  | ส่งงาน | 8 | 8 | -???- |  | รอการประเมินผล |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นางสาวหทัยวรัทย์  ศิรินันทวิทยา | ครู |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 9.  | T032479 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 9 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ผอ. & ครูฯอื่น   |  | นายคมเพชร คงชาตรี | ครูผู้ช่วย |  |   | 
| วัดโพธิ์ศรี | 10.  | C03D000956 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) |  | ครูด้านคณิตศาสตร์ |  | นางสาวประภาพร  มูลละออง | ครูผู้ช่วย |  |   | 
| 
รอการประเมินผล = 1 คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 9 คนผ่าน ? แล้ว =  คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ =  คน          ผ่านแล้ว = 9 คน     ไม่ผ่าน =  คน
 |