 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
19  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
Tel |
หมายเหตุ |
เมืองสุพรรณบุรี | 1. | D009991 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 2. | D067305 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวปฐมาภรณ์ มุขโต | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 3. | T078080 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | -?- | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวจรรยา เล็กชัยรัตน์ | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 4. | C03D000787 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 1 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวชวิศา สุวรรณสูร | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 5. | T077843 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวญาณิศา ไหลพึ่งทอง | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 6. | T077845 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวนฤมล พันธุ์เมือง | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 7. | C03D003295 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 2 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสาวนาวา เสียงดีเพ็ง | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 8. | C03D000393 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางนิตยา ดอกกะถิน | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 9. | T095885 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายนิรัตร ทรดี | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 10. | T078248 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวนุจรีย์ ขอพึ่ง | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 11. | T078218 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญช่วย | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 12. | C03D001308 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายภาคภูมิ ดีวงษ์ | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 13. | C03D005622 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | -?- | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นายรักพงษ์ คงประกอบ | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 14. | T076053 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 2 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวรุ่งทิพย์ ดอกกะเบา | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 15. | T077922 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวศิริกัญญา ขันตี | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 16. | C03D000521 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสาวศิริลักษณ์ ภัทรอาฒัยวัต | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 17. | T079314 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 4 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสุวัฒจณา กะลำพัก | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 18. | C03D002376 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 9 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายเรวัตร ดวงประทีป | ครู | | |
เมืองสุพรรณบุรี | 19. | T077949 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวณฐมน คำพล | ครูผู้ช่วย | | |
รอการประเมินผล = คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 19 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 19 คน ไม่ผ่าน = คน
|