 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
9  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
Tel |
หมายเหตุ |
วัดสามัคคีธรรม | 1. | D067209 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริสกุล | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | | |
วัดสามัคคีธรรม | 2. | C03D001023 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวกัลยรัตน์ วงษ์สุวรรณ | ครู | | |
วัดสามัคคีธรรม | 3. | T025802 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวกาญจนา พันธุ์จบสิงห์ | ครู | | |
วัดสามัคคีธรรม | 4. | C03D000567 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางจันทรา แก้วพรายงาม | ครู | | |
วัดสามัคคีธรรม | 5. | T025779 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางชัชฎาภรณ์ ประถมทอง | ครู | | |
วัดสามัคคีธรรม | 6. | C03D000556 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวพนิตสุภา เลิศวิริยะโสภณ | ครู | | |
วัดสามัคคีธรรม | 7. | C03D000563 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายภาณุวัตร ปลั่งกลาง | ครู | | |
วัดสามัคคีธรรม | 8. | C03D002347 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายสง่า สง่างาม | ครู | | |
วัดสามัคคีธรรม | 9. | C03D000545 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวเกศสุดา แสงพันธุ์ตา | ครู | | |
รอการประเมินผล = คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 9 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 9 คน ไม่ผ่าน = คน
|