 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
15  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
Tel |
หมายเหตุ |
วัดสังฆจายเถร | 1. | D038645 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายคมกริช บัวเขียว | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | | |
วัดสังฆจายเถร | 2. | C03D000463 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวขนิษฐา นามอ่อน | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 3. | T065093 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวจิรนันท์ สอิ้งทอง | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 4. | T039352 | | ส่งงาน | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านการอ่าน | | นายธีรภัทร สุวรรณพานิช | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 5. | T080095 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางนิวรรณ เมฆดี | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 6. | T058240 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวนิสากร เพชรดำดี | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 7. | T040468 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นายประยงค์ อิ่มสุดสำราญ | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 8. | T045636 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวสมหมาย แพงวงษ์ | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 9. | C03D000898 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวสิตานัน ชาญวุธ | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 10. | C03D001467 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางเกษร ดอกจำปา | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 11. | C03D005367 | | ส่งงาน | 4 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายเกียรติศักดิ์ คำแจ่ม | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 12. | C03D001332 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางเพชรินทร์ จันทร์พูล | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 13. | C03D001329 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวโยษิตา คำหรั่ง | ครู | | |
วัดสังฆจายเถร | 14. | C03D000249 | | Ok | 6 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสางนิพาภรณ์ นนท์ช้าง | ครูผู้ช่วย | | |
วัดสังฆจายเถร | 15. | T056560 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายศุภวิชญ์ ภาคี | ครู | | |
รอการประเมินผล = 2 คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 12 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 12 คน ไม่ผ่าน = คน
|