 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
8  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
Tel |
หมายเหตุ |
วัดอุทุมพราราม | 1. | T037967 | ส่งงานแล้ว | Ok | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางธนรส ทองสัมฤทธิ์ | ครู | | |
วัดอุทุมพราราม | 2. | T039839 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางปริญญา อารีชม | ครู | | |
วัดอุทุมพราราม | 3. | C03D000281 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายปริญญา วารินทร์ | ครู | | |
วัดอุทุมพราราม | 4. | T037782 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวพรรณนี ขวัญอ่อน | ครู | | |
วัดอุทุมพราราม | 5. | T038534 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวมินตรา กุฎีทอง | ครู | | |
วัดอุทุมพราราม | 6. | T042220 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางเสาวณิต สังข์ทอง | ครู | | |
วัดอุทุมพราราม | 7. | T026519 | | ส่งงาน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพฤกษ์ | | | |
วัดอุทุมพราราม | 8. | C03D002367 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวอมรรัตน์ เชื้อตาเส็ง | ครูผู้ช่วย | | |
รอการประเมินผล = คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 7 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 7 คน ไม่ผ่าน = คน
|