 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ระบบ HRMS 1,313 คน
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
15  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
Tel |
หมายเหตุ |
บ้านดอนโพ | 1. | D026883 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวสาลี่ ทาเหล็ก | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | | |
บ้านดอนโพ | 2. | T027674 | ส่งงานแล้ว | Ok | 5 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | ชุติวรรณ บุญเรืองรอด | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 3. | C03D005795 | ส่งงานแล้ว | Ok | -?- | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายณัฐพงษ์ ธานีกุล | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 4. | C03D010601 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสาวบุษราคัม สมิทธาพิพัฒน์ | | | |
บ้านดอนโพ | 5. | C03D005490 | ส่งงานแล้ว | Ok | 1 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายประดิษฐ์ แร่อรุณ | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 6. | T052083 | ส่งงานแล้ว | Ok | 3 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวพัชรี เชื้อบุญมี | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 7. | T030817 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางพิสมัย. ทู้ไพเราะ | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 8. | T040710 | ส่งงานแล้ว | Ok | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางรัตติยา ใจสุทธิ์ | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 9. | C03D000933 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาววัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์ | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 10. | T052223 | ส่งงานแล้ว | Ok | 4 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาววิราภรณ์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 11. | T028135 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวศิริรัตน์ วงษ์เจริญ | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 12. | C03D009359 | ส่งงานแล้ว | Ok | 4 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสุธาสินี ขอสกุล | | | |
บ้านดอนโพ | 13. | T028068 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | ว่าที่ร.ต.หญิงสุนันทา เอมสรรค์ | ครู | | |
บ้านดอนโพ | 14. | C03D011336 | ส่งงานแล้ว | Ok | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวใหมฟ้า ชาอุ่น | | | |
บ้านดอนโพ | 15. | C03D005418 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวมานิตา ชูชาติ | ครูผู้ช่วย | | |
รอการประเมินผล = คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 15 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 15 คน ไม่ผ่าน = คน
|