 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
15  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
|
|
วัดวังน้ำเย็น | 1. | D032921 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา |
วัดวังน้ำเย็น | 2. | T017182 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ |  | นางสาวกนกวรรณ บุญเรือน | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 3. | C03D001936 | ส่งงานแล้ว | Ok | 2 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวกรรณกมล จามะรี | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 4. | C03D002824 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายธีร์วริทธิ์ แพงพันธุ์ | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 5. | C03D014514 | | ส่งงาน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -???- | | รอ | | | | บรรเจิด เทพณรงค์ | |
วัดวังน้ำเย็น | 6. | C03D014520 | | ส่งงาน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | -???- | | รอ | | | | บรรเจิด เทพณรงค์ | |
วัดวังน้ำเย็น | 7. | T074785 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวบรรเจิด เทพณรงค์ | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 8. | C03D002587 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | บำเพ็ญ ใช้บางยาง | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 9. | T015953 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน |  | นางสาวพัชรี มากสุวรรณ | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 10. | C03D002944 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวมาลินี ถาวร | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 11. | C03D001941 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวรัตนา รอดสวัสดิ์ | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 12. | C03D002946 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาววิไลวรรณ สุทธิวงศ์ | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 13. | C03D002947 | ส่งงานแล้ว | Ok | 4 | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายสุริยัน มาลา | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 14. | C03D001940 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวอรุณรัตน์ เกตุมี | ครู |
วัดวังน้ำเย็น | 15. | T017273 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ |  | นางสาวอารีรัตน์ แสงดาว | ครู |
รอการประเมินผล = คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 12 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 12 คน ไม่ผ่าน = คน
|