 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
19  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
|
|
วัดเสาธง | 1. | D067197 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวเมธวี ดอกชะเอม | ผู้อำนวยการสถานศึกษา |
วัดเสาธง | 2. | C03D000374 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวกฤษณา แสงจันทร์ | ครู |
วัดเสาธง | 3. | T082849 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวกฤษณา แสงจันทร์ | ครู |
วัดเสาธง | 4. | T082915 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 5 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสาวณัฐวดี จันทร์แหยม | ครู |
วัดเสาธง | 5. | C03D000424 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวนภาพร อุ่นให้ผล | ครู |
วัดเสาธง | 6. | T080050 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวผุสดี รอดหิรัญ | ครู |
วัดเสาธง | 7. | C03D000417 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางรพีพร ชวนสำราญ | ครู |
วัดเสาธง | 8. | C03D000388 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางฝันฟ้า ปัตลา | ครู |
วัดเสาธง | 9. | T083409 | ส่งงานแล้ว | Ok | 8 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวรุ่งอรุณ สังข์สุวรรณ | ครู |
วัดเสาธง | 10. | C03D000731 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาววรรณนิสา ปัชชาบุก | ครู |
วัดเสาธง | 11. | T083486 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายวัชรพงค์ นิธิไพจิตมาศ | ครู |
วัดเสาธง | 12. | C03D000283 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางศิวนาถ ลิศนิ | ครู |
วัดเสาธง | 13. | C03D000507 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายวัชรพงค์ นิธิไพจิตมาศ | ครูผู้ช่วย |
วัดเสาธง | 14. | T082496 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวหทัยชนก แซ่ลิ้ม | ครูผู้ช่วย |
วัดเสาธง | 15. | C03D000467 | ส่งงานแล้ว | Ok | 2 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวชลธิชา รัมมะเพียร | ครูอัตราจ้าง |
วัดเสาธง | 16. | C03D000480 | ส่งงานแล้ว | Ok | 1 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | น.ส.ปรียาดา อินธิวงษ์ | ครูอัตราจ้าง |
วัดเสาธง | 17. | T083549 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 1 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวปรียาดา อินเธิวงษ์ | ครู |
วัดเสาธง | 18. | C03D000789 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวปามิภา ศรีศักดา | ครูอัตราจ้าง |
วัดเสาธง | 19. | T091175 | ส่งงานแล้ว | Ok | 1 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาววัชริศา อำพันทอง | ครูอัตราจ้าง |
รอการประเมินผล = คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 19 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = คน ผ่านแล้ว = 19 คน ไม่ผ่าน = คน
|