 |
รายชื่อครู ผู้เข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
|
เงื่อนไขการผ่าน
- Post-Test >= 8
- ส่ง(สพฐ.) = ส่งงานแล้ว Please ขอความอนุเคราะห์ส่งงาน(SPB_1)เพื่อรวบรวมตรวจสอบ ระดับเขตพื้นที่ (ไฟล์เดียวกับที่ส่งไป สพฐ.)
- Quality >= 2
ระบบการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ของ สพฐ. เช่น email รหัสผู้เข้ารับการอบรม รุ่น โรงเรียน etc.
กรณี : ไม่ผ่าน (ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2568)
- ลงชื่อออกจากระบบ email เดิม
- ลงทะเบียนเข้าระบบ โดยใช้ email ใหม่
- pre-test , post-test ,ส่งข้อสอบ(สพฐ.)
|
ลงทะเบียนแล้ว
32  คน
|
สังกัด/โรงเรียน |
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ส่ง(สพฐ.)= |
=ส่ง(SPB_1) |
Pre-Test |
Post-Test |
Status 1 |
Quality |
Status 1 |
|
Domain |
โดเมน |
Pre_Name_Surname |
Position |
|
|
บ้านท่าเสด็จ | 1. | D067060 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 8 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางนฤมล ปิ่นทศิริ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา |
บ้านท่าเสด็จ | 2. | D041042 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวสุกัลยา นิยมทอง | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา |
บ้านท่าเสด็จ | 3. | C03D000707 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวกวินนาถ หนูวรรณะ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 4. | C03D000240 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวจิราพร อระเอี่ยม | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 5. | C03D000686 | ส่งงานแล้ว | Ok | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวฐาปนี มณีนิล | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 6. | C03D000667 | ส่งงานแล้ว | Ok | -?- | 8 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายณฐกรณ์ ภัทรวาณิชย์โอฬาร | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 7. | C03D000489 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสาวธิศวรรณ ดุษณี | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 8. | C03D000668 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 5 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวนวลศรี งามทรัพย์ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 9. | C03D001996 | | Ok | -?- | -??- | -???- | | รอ | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวปรารถนา รัตนวิเชียร | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 10. | C03D000544 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวพนิดา ชูขุนนำ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 11. | C03D002795 | | Ok | 9 | 9 | -???- | 3 | (Error Task ไม่ครบ ?) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางพรทิพย์ สมใจเพ็ง | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 12. | T022272 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน |  | นางสาวพัชรา ชุมจันทร์ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 13. | C03D000738 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นางสาวภาราตรี รัตนวราภรณ์ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 14. | C03D000739 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 4 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวมณีรัตน์ ชูพรม | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 15. | C03D013196 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 2 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 2 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | ยงยุทธ ทองสุข | |
บ้านท่าเสด็จ | 16. | T016055 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 2 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 1 | ไม่ผ่านการอบรม | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ |  | นายยงยุทธ ทองสุข | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 17. | C03D000772 | | Ok | 9 | 10 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายรณพงษ์ เขียวหวาน | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 18. | T015949 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ |  | นางสาวรุ่งลัดดา เอี่ยมกล่ำ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 19. | C03D000742 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาววัชรินทร์ วรรณดิษฐ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 20. | C03D000740 | | Ok | 10 | 8 | -???- | | รอการประเมินผล | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายวัลลภ ตุ้มสกุล | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 21. | C03D000595 | ส่งงานแล้ว | Ok | 6 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านคณิตศาสตร์ | | นางสำรวย สีหานาม | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 22. | C03D000241 | ส่งงานแล้ว | Ok | 9 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายอนุพงศ์ สุวรรณจันทร์ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 23. | C03D000837 | ส่งงานแล้ว | Ok | 10 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวอรอนงค์ นันตา | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 24. | C03D003237 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 3 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายอานนท์ ขุนอังดี | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 25. | C03D000669 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 10 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ครูด้านการอ่าน | | เกษร ขจรกุลเจริญ | ครู |
บ้านท่าเสด็จ | 26. | C03D003241 | | ส่งงาน | 7 | 10 | -???- | 3 | (Error Task ไม่ครบ ?) | | ครูด้านการอ่าน | | นางสาวกฤษณี ท้าวลา | ครูอัตราจ้าง |
บ้านท่าเสด็จ | 27. | C03D003242 | | ส่งงาน | 3 | 10 | -???- | 3 | (Error Task ไม่ครบ ?) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวจำนัญจา วงษ์พันธุ์ | ครูอัตราจ้าง |
บ้านท่าเสด็จ | 28. | C03D000670 | | ส่งงาน | 5 | -??- | -???- | | รอ | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายธนาธร มณีวงศ์ | ครูอัตราจ้าง |
บ้านท่าเสด็จ | 29. | C03D003263 | | ส่งงาน | 4 | 10 | -???- | 3 | (Error Task ไม่ครบ ?) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | บัณฑิต เคนมา | ครูอัตราจ้าง |
บ้านท่าเสด็จ | 30. | C03D003244 | | ส่งงาน | 8 | 10 | -???- | 3 | (Error Task ไม่ครบ ?) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ | ครูอัตราจ้าง |
บ้านท่าเสด็จ | 31. | C03D003230 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 7 | 9 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ผ่าน(รับเกียรติบัตร) | | ผอ. & ครูฯอื่น | | นายวราเทพ ทองสุข | ครูอัตราจ้าง |
บ้านท่าเสด็จ | 32. | C03D003243 | ส่งงานแล้ว | ส่งงาน | 4 | 7 | ส่งครบ รอตรวจ | 3 | ไม่ผ่าน | | ครูด้านวิทยาศาสตร์ | | นายศุภกร เกษประทุม | ครูอัตราจ้าง |
รอการประเมินผล = 2 คนผ่านสมบูรณ์แล้ว = 22 คนผ่าน ? แล้ว = คนผ่าน ? ตรวจสอบไม่ได้ = 5 คน Array
(
[0] => นางพรทิพย์ สมใจเพ็ง
[1] => นางสาวกฤษณี ท้าวลา
[2] => นางสาวจำนัญจา วงษ์พันธุ์
[3] => บัณฑิต เคนมา
[4] => นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
)
ผ่านแล้ว = 27 คน ไม่ผ่าน = 1 คน
|