สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 |
การอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบออนไลน์ |
Update ล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 23.30 น. | ||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | อำเภอ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน/สังกัด | จำนวนครู/คน | ลงทะเบียน | ผ่านการอบรม | Upload เกียรติบัตร | หมายเหตุ | ||||||||||||||||
1. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630000 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 21 (21) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
2. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630002 | บ้านดอนโพ | 22 (22) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 36.36 | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
3. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630011 | วัดโคกโคเฒ่า | 15 (15) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
4. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630014 | วัดวังพระนอน | 15 (15) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
5. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630017 | วัดดอนโพธิ์ทอง | 14 (14) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
6. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630023 | วัดแก้ว | 16 (16) | 100.00% | ผ่านแล้ว 14 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 6.25 | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
7. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630028 | วัดวังกุ่ม | 15 (15) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 6.67 | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
8. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630032 | วัดลาดตาล | 15 (15) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 6.67 | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
9. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630042 | วัดสังฆจายเถร | 17 (17) | 100.00% | ผ่านแล้ว 13 คน | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
10. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630045 | วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | 13 (13) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
11. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630046 | วัดพระธาตุ | 18 (18) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
12. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630049 | บ้านท่าเสด็จ | 32 (32) | 100.00% | ผ่านแล้ว 21 คน | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
13. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630059 | เมืองสุพรรณบุรี | 20 (20) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
14. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630061 | วัดสระประทุม | 15 (15) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
15. | บางปลาม้า | 1072630184 | วัดจระเข้ใหญ่ | 15 (15) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
16. | บางปลาม้า | 1072630189 | วัดกระทุ่มทอง | 13 (13) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
17. | บางปลาม้า | 1072630193 | วัดโพธิ์ศรี | 11 (11) | 100.00% | ผ่านแล้ว 9 คน | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
18. | บางปลาม้า | 1072630199 | กฤษณา | 16 (16) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
19. | บางปลาม้า | 1072630206 | วัดองครักษ์ | 15 (15) | 100.00% | ผ่านแล้ว 14 คน | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
20. | บางปลาม้า | 1072630207 | วัดช่องลม | 17 (17) | 100.00% | ผ่านแล้ว 16 คน | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
21. | บางปลาม้า | 1072630208 | วัดราษฎร์บำรุง | 12 (12) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
22. | บางปลาม้า | 1072630221 | วัดป่าพฤกษ์ | 16 (16) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 6.25 | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
23. | บางปลาม้า | 1072630227 | วัดวังน้ำเย็น | 15 (15) | 100.00% | ผ่านแล้ว 11 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 6.67 | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
24. | ศรีประจันต์ | 1072630240 | วัดบ้านกล้วย | 13 (13) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
25. | ศรีประจันต์ | 1072630274 | วัดป่าพระเจ้า | 16 (16) | 100.00% | ผ่านแล้ว 15 คน | (รายชื่อ) | โรงเรียนขยายโอกาส | ||||||||||||||||
26. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630005 | อนุบาลสุพรรณบุรี | 88 (88) | 100.00% | ผ่านแล้ว 76 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 46.59 | |||||||||||||||||
27. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630006 | วัดไผ่ขวาง | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
28. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630007 | วัดดอนกลาง | 6 (6) | 100.00% | ผ่านแล้ว 5 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 66.67 | |||||||||||||||||
29. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630008 | บ้านรางกะทุ่ม | 13 (13) | 100.00% | ผ่านแล้ว 12 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 7.69 | |||||||||||||||||
30. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630009 | วัดดอนตาล | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 40.00 | |||||||||||||||||
31. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630010 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | 12 (12) | 100.00% | ผ่านแล้ว 9 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 75.00 | |||||||||||||||||
32. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630012 | วัดหน่อสุวรรณ | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
33. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630013 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | 11 (11) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 9.09 | |||||||||||||||||
34. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630015 | วัดพันตำลึง | 8 (8) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
35. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630016 | บ้านบางกุ้ง | 13 (13) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
36. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630019 | อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 24 (24) | 100.00% | ผ่านแล้ว 21 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
37. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630021 | วัดคันทด | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
38. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630022 | วัดมเหยงคณ์ | 8 (8) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
39. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630026 | สุพรรณภูมิ | 114 (114) | 100.00% | ผ่านแล้ว 111 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
40. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630027 | วัดวรจันทร์ | 18 (18) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
41. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630029 | วัดพร้าว | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
42. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630031 | วัดพิหารแดง | 12 (12) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
43. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630033 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
44. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630034 | วัดประชุมชน | 8 (8) | 100.00% | ผ่านแล้ว 6 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
45. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630035 | วัดโพธิ์ท่าทราย | 8 (8) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
46. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630036 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก | 2 (2) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
47. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630037 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
48. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630038 | วัดศีรษะเกษ | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
49. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630039 | วัดอู่ยา | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 88.89 | |||||||||||||||||
50. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630040 | วัดอุทุมพราราม | 11 (11) | 100.00% | ผ่านแล้ว 10 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 27.27 | |||||||||||||||||
51. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630041 | วัดสวนแตง | 27 (27) | 100.00% | ผ่านแล้ว 25 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
52. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630043 | วัดไผ่ลูกนก | 4 (4) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
53. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630044 | บ้านไผ่แปลกแม่ | 3 (3) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
54. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630047 | วัดลาดกระจับ | 11 (11) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
55. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630048 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
56. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630050 | วัดเขาดิน | 12 (12) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
57. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630052 | วัดสามัคคีธรรม | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
58. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630053 | บ้านหนองบอน | 6 (6) | 100.00% | ผ่านแล้ว 3 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
59. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630054 | บ้านหนองปรือ | 14 (14) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
60. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630055 | วัดจำปี | 9 (9) | 100.00% | ผ่านแล้ว 8 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
61. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630056 | วัดสกุณปักษี | 10 (10) | 100.00% | ผ่านแล้ว 8 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
62. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630057 | วัดสามทอง | 4 (4) | 100.00% | ผ่านแล้ว 2 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
63. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630060 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | 12 (12) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
64. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630062 | วัดหนองโสน | 8 (8) | 100.00% | ผ่านแล้ว 4 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
65. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630063 | บ้านหนองขาม | 11 (11) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
66. | เมืองสุพรรณบุรี | 1072630064 | วัดสำนักตะฆ่า | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
67. | บางปลาม้า | 1072630181 | อนุบาลวัดสวนหงส์ | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
68. | บางปลาม้า | 1072630183 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
69. | บางปลาม้า | 1072630185 | วัดศาลาท่าทราย | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
70. | บางปลาม้า | 1072630186 | วัดลำบัว | 9 (9) | 100.00% | ผ่านแล้ว 4 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 33.33 | |||||||||||||||||
71. | บางปลาม้า | 1072630187 | บ้านโพธิ์ศรี | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
72. | บางปลาม้า | 1072630188 | วัดคลองโมง | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
73. | บางปลาม้า | 1072630190 | วัดบ้านหมี่ | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
74. | บางปลาม้า | 1072630192 | วัดเสาธง | 19 (19) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
75. | บางปลาม้า | 1072630196 | วัดลานคา | 8 (8) | 100.00% | ผ่านแล้ว 6 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
76. | บางปลาม้า | 1072630197 | วัดโพธิ์ตะควน | 10 (10) | 100.00% | ผ่านแล้ว 7 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
77. | บางปลาม้า | 1072630201 | วัดโคกโพธิ์ | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
78. | บางปลาม้า | 1072630202 | วัดบางเลน | 11 (11) | 100.00% | ผ่านแล้ว 10 คน | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
79. | บางปลาม้า | 1072630203 | วัดดารา | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
80. | บางปลาม้า | 1072630204 | วัดชีปะขาว | 8 (8) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 12.50 | |||||||||||||||||
81. | บางปลาม้า | 1072630205 | บางปลาม้า | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
82. | บางปลาม้า | 1072630209 | วัดสาลี | 11 (11) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
83. | บางปลาม้า | 1072630210 | วัดลาดน้ำขาว | 4 (4) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
84. | บางปลาม้า | 1072630211 | วัดบึงคา | 12 (12) | 100.00% | ผ่านแล้ว 9 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
85. | บางปลาม้า | 1072630212 | วัดเสาธงทอง(บางปลาม้า) | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
86. | บางปลาม้า | 1072630213 | วัดทรงกระเทียม | 8 (8) | 100.00% | ผ่านแล้ว 7 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
87. | บางปลาม้า | 1072630214 | บางแม่หม้าย | 12 (12) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 91.67 | |||||||||||||||||
88. | บางปลาม้า | 1072630215 | วัดบางใหญ่ | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
89. | บางปลาม้า | 1072630216 | วัดศุขเกษม | 6 (6) | 100.00% | ผ่านแล้ว 5 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
90. | บางปลาม้า | 1072630219 | วัดดาว | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
91. | บางปลาม้า | 1072630220 | บ้านรางทอง | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
92. | บางปลาม้า | 1072630222 | วัดโบสถ์ | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
93. | บางปลาม้า | 1072630223 | วัดสุขเกษม | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
94. | บางปลาม้า | 1072630224 | วัดตปะโยคาราม | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
95. | บางปลาม้า | 1072630225 | วัดตะลุ่ม | 11 (11) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
96. | บางปลาม้า | 1072630226 | วัดไผ่มุ้ง | 11 (11) | 100.00% | ผ่านแล้ว 8 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
97. | บางปลาม้า | 1072630229 | วัดดอนขาด | 8 (8) | 100.00% | ผ่านแล้ว 7 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
98. | บางปลาม้า | 1072630230 | วัดดอนไข่เต่า | 7 (7) | 100.00% | ผ่านแล้ว 5 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
99. | บางปลาม้า | 1072630232 | วัดดอนตาจีน | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
100. | บางปลาม้า | 1072630233 | วัดคูบัว | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
101. | บางปลาม้า | 1072630234 | วัดไผ่เดี่ยว | 9 (9) | 100.00% | ผ่านแล้ว 8 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
102. | บางปลาม้า | 1072630236 | วัดบางจิก | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
103. | บางปลาม้า | 1072630239 | วัดดอนกระเบื้อง | 9 (9) | 100.00% | ผ่านแล้ว 6 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
104. | ศรีประจันต์ | 1072630241 | วัดปู่เจ้า | 12 (12) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
105. | ศรีประจันต์ | 1072630242 | วัดดอนบุบผาราม | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
106. | ศรีประจันต์ | 1072630243 | วัดบ้านกร่าง | 10 (10) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
107. | ศรีประจันต์ | 1072630244 | บ้านคลองชะโด | 4 (4) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
108. | ศรีประจันต์ | 1072630245 | วัดดงขี้เหล็ก | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
109. | ศรีประจันต์ | 1072630246 | วัดเกาะ | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
110. | ศรีประจันต์ | 1072630248 | บ้านห้วยเจริญ | 12 (12) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) ร้อยละ 25.00 | |||||||||||||||||
111. | ศรีประจันต์ | 1072630249 | วัดพังม่วง | 8 (8) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
112. | ศรีประจันต์ | 1072630250 | วัดเถรพลาย | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
113. | ศรีประจันต์ | 1072630251 | วัดปลายนา | 13 (13) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
114. | ศรีประจันต์ | 1072630252 | วัดห้วยสุวรรณวนาราม | 14 (14) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
115. | ศรีประจันต์ | 1072630253 | วัดดอนสุทธาวาส | 8 (8) | 100.00% | ผ่านแล้ว 7 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
116. | ศรีประจันต์ | 1072630254 | วัดโพธิ์นฤมิตร | 12 (12) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
117. | ศรีประจันต์ | 1072630255 | วัดสามจุ่น | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
118. | ศรีประจันต์ | 1072630256 | บ้านคลองชะอม | 10 (10) | 100.00% | ผ่านแล้ว 9 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
119. | ศรีประจันต์ | 1072630257 | บ้านหนองสรวง | 13 (13) | 100.00% | ผ่านแล้ว 12 คน | (รายชื่อ) | |||||||||||||||||
120. | ศรีประจันต์ | 1072630259 | วัดวังพลับเหนือ | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
121. | ศรีประจันต์ | 1072630260 | วัดวังพลับใต้ | 8 (8) | 100.00% | ผ่านแล้ว 6 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 75.00 | |||||||||||||||||
122. | ศรีประจันต์ | 1072630261 | วัดเทพสุธาวาส | 4 (4) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
123. | ศรีประจันต์ | 1072630262 | วัดเสาธงทอง(ศรีประจันต์) | 6 (6) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
124. | ศรีประจันต์ | 1072630264 | วัดหนองเพียร | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
125. | ศรีประจันต์ | 1072630265 | วัดลาดปลาเค้า | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
126. | ศรีประจันต์ | 1072630266 | วัดม่วงเจริญผล | 14 (14) | 100.00% | ผ่านแล้ว 13 คน | (รายชื่อ) ร้อยละ 92.86 | |||||||||||||||||
127. | ศรีประจันต์ | 1072630268 | อนุบาลศรีประจันต์ | 9 (9) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
128. | ศรีประจันต์ | 1072630269 | วัดยาง | 8 (8) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
129. | ศรีประจันต์ | 1072630270 | วัดบรรไดทอง | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
130. | ศรีประจันต์ | 1072630272 | วัดสัปรสเทศ | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
131. | ศรีประจันต์ | 1072630273 | วัดไก่เตี้ย | 5 (5) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
132. | ศรีประจันต์ | 1072630275 | บ้านรางหางม้า | 7 (7) | 100.00% | ผ่านการอบรม(100%) | (รายชื่อ) Upload 100% | |||||||||||||||||
อัพโหลด................ คน |